标项号 | 子包号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | (成交号)中标单位 |
NBFHCG-453 | 1 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 | (1)宁波骏升医疗器械有限公司 |
NBFHCG-453 | 2 | 高频电刀 | 台 | 3 | (3)杭州纳迪通科技有限公司 |
NBFHCG-453 | 5 | 安全设备维保项目 | 项 | 1 | (1)宁波壹安信息科技有限公司 |
NBFHCG-453 | 6 | 全自动片剂摆药机、片剂核对机维保 | 项 | 1 | 流标 |
NBFHCG-453 | 7 | 方桥院区9号楼2楼样本库监控门禁设备采购项目 | 项 | 1 | (1)浙江启强智能科技有限公司 |
NBFHCG-453 | 8 | 私有云服务器维保项目 | 年 | 1 | (1)杭州亮通网络工程有限公司 |
以上是宁波大学附属第一医院的议价结果,现予以公示,如相关单位对议价结果有异议或有投诉意见,请在三个工作日内联系院纪委办公室,联系人:胡科长,联系电话:0574-87085046。