标项号 | 子包号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | (成交号)中标单位 |
NBFHCG-458 | 2 | 腹部手术八件套 | 批 | 1 | (1)浙江如康医疗器械科技有限公司 |
NBFHCG-458 | 3 | 胸腔镜包 | 批 | 4 | (2)杭州富桐医疗器械有限公司 |
NBFHCG-458 | 4 | 妇产科腹腔镜器械一批 | 批 | 1 | (1)桐庐优仁医疗器械有限公司 |
NBFHCG-458 | 5 | 腹腔镜一批 | 批 | 1 | (1)宁波乐成医疗器械有限公司 |
NBFHCG-458 | 6 | 腹腔镜肝脏包 | 批 | 1 | (1)宁波乐成医疗器械有限公司 |
NBFHCG-458 | 7 | 脑外器械一批 | 批 | 1 | (1)上海擎宇医疗器械有限公司 |
NBFHCG-458 | 10 | 方桥院区高压氧舱项目检测服务 | 批 | 1 | 流标 |
NBFHCG-458 | 11 | 糖尿病风险早期检测系统 (电导分析仪) | 台 | 1 | (1)宁波海曙东日医疗器械有限公司 |
NBFHCG-458 | 13 | 智能手术室行为管理系统、药品管理系统维保 | 年 | 1 | (1)北京智合创景科技有限公司 |
NBFHCG-458 | 14 | 联通云资源租赁项目 | 年 | 1 | (1)中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 |
NBFHCG-458 | 15 | PET报告系统升级申购 | 项 | 1 | (1)宁波市科技园区明天医网科技有限公司 |
以上是宁波大学附属第一医院的议价结果,现予以公示,如相关单位对议价结果有异议或有投诉意见,请在三个工作日内联系院纪委办公室,联系人:胡科长,联系电话:0574-87085046。